
此系列是我公司半自动传统机型,具有操作简单、维修方便、成本低、占地少等优点,适合吹制各种形状的PET瓶,容积从100ml到20L,此吹瓶机广泛用于吹制矿泉水瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶、化妆品瓶、广口瓶和农药瓶等。
项目 | Unit | FPSB3L | FPSB2L-4 | FPSB5L-1 | FPSB5L-2 | FPSB10L-1 | FPSB20L | |
瓶型规格 | 瓶子最大容量 | L | 3 | 1.2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
理论产量 | PCS/H | 700-900 | 1500-1800 | 350-450 | 500-600 | 250-350 | 200-280 | |
最大瓶子高度 | MM | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 550 | |
最大瓶子直径 | MM | 135 | 105 | 180 | 180 | 220 | 260 | |
瓶子口径 | MM | 100 | 38 | 120 | 140 | 38-65 | 38-65 | |
腔数 | PCS | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
吹瓶机规 | 动作压力 | MPa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
吹气压力 | MPa | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | |
机器尺寸 | M | 1.45*0.65*1.6 | 1.95*0.85*1.6 | 1.75*0.65*1.6 | 1.95*0.85*1.6 | 1.95*0.65*1.6 | 2.2*0.75*1.75 | |
机器重量 | T | 0.65 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.94 | 1.15 | |
烘箱规格 | 灯管数量 | PCS | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 60 |
灯管功率 | KW | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
加热功率 | KW | 16.8 | 16.8 | 32 | 32 | 23 | 48 | |
烘箱尺寸 | M | 1.8*0.65*1.4 | 1.8*0.65*1.4 | 2.25*0.65*1.4 | 2.25*0.65*1.4 | 2.4*0.65*1.4 | 2.7*0.7*1.6 | |
烘箱重量 | T | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
地址:浙江省台州市黄岩区埭西路1号
手机:15867685625
电话:0576-84213366
传真:0576-84213366
邮箱:1937913324@qq.com