
此系列是我公司标准机型,具有性能可靠、运行稳定、生产高效等特点,该机适用于食品、饮料、化妆品、医药容器等行业生产。
项目 | Unit | FPS600-4S | FPS600-6S | FPS600-8S | |
瓶型规格 | 腔数 | PCS | 4 | 6 | 8 |
理论产量 | PCS/H | 5000-5500 | 7500-8000 | 10000-11000 | |
最大瓶子容量 | L | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
最大瓶子高度 | MM | 300 | 300 | 300 | |
最大瓶子直径 | MM | 66 | 66 | 66 | |
瓶子口径 | MM | 28-38 | 28-38 | 28-38 | |
电力规格 | 灯管数量 | PCS | 40 | 40 | 48 |
烘箱区域 | PCS | 5 | 5 | 6 | |
灯管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | |
最大加热功率 | KW | 80 | 80 | 96 | |
总功率 | KW | 90 | 90 | 106 | |
实际耗电量 | KW | 20 | 20 | 30 | |
空压规格 | 动作压力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
动作耗气量 | m³/min | 1600 | 1600 | 1600 | |
吹气压力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹气耗气量 | m³/min | 2000 | 3000 | 4000 | |
机器规格 | 机器尺寸 | M | 4.3*1.75*1.85 | 4.8*1.75*1.85 | 4.8*1.78*1.85 |
机器重量 | T | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
地址:浙江省台州市黄岩区埭西路1号
手机:15867685625
电话:0576-84213366
传真:0576-84213366
邮箱:1937913324@qq.com