
此系列是我公司大容量瓶子生产机型,具有性能可靠、运行稳定、生产高效等特点,该机适用于国内外油瓶、啤酒桶以及桶装水行业。
项目 | Unit | FPS5L-1 | FPS5L-2 | FPS10L-1 | FPS20L-1 | |
瓶型规格 | 腔数 | PCS | 1 | 2 | 1 | 1 |
理论产量 | PCS/H | 600-700 | 1200-1500 | 500-600 | 450-550 | |
最大瓶子容量 | L | 5 | 5 | 10 | 20 | |
最大瓶子高度 | MM | 400 | 400 | 450 | 490 | |
最大瓶子直径 | MM | 180 | 180 | 220 | 250 | |
瓶子口径 | MM | 38-48 | 38-48 | 38-55 | 38-65 | |
电力规格 | 灯管数量 | PCS | 36 | 60 | 36 | 36 |
烘箱区域 | PCS | 3 | 5 | 3 | 3 | |
灯管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加热功率 | KW | 72 | 120 | 72 | 72 | |
总功率 | KW | 80 | 130 | 80 | 80 | |
实际耗电量 | KW | 15 | 25 | 15 | 15 | |
空压规格 | 动作压力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
动作耗气量 | M³/MIN | 1000 | 1600 | 1000 | 1000 | |
吹气压力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹气耗气量 | M³/MIN | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | |
机器规格 | 机器尺寸 | M | 2.1*1.5*1.85 | 4.0*1.75*1.85 | 2.3*1.5*1.85 | 2.5*1.5*1.85 |
机器重量 | T | 2.9 | 4.5 | 3.5 | 4.1 |
地址:浙江省台州市黄岩区埭西路1号
手机:15867685625
电话:0576-84213366
传真:0576-84213366
邮箱:1937913324@qq.com