
此系列是我公司标准机型,具有性能可靠、运行稳定、生产高效等特点,该机适用于食品、饮料、化妆品、医药容器等行业生产。
项目 | Unit | FPS1500-2 | FPS600-3 | FPS1500-4 | FPS1500-6 | |
瓶型规格 | 腔数 | PCS | 2 | 3 | 4 | 6 |
理论产量 | PCS/H | 2000-2400 | 3000-3400 | 4000-4400 | 6000-6400 | |
最大瓶子容量 | L | 1.5 | 0.65 | 1.5 | 1.5 | |
最大瓶子高度 | MM | 330 | 300 | 330 | 330 | |
最大瓶子直径 | MM | 105 | 66 | 105 | 105 | |
瓶子口径 | MM | 28-38 | 28-38 | 28-38 | 28-38 | |
电力规格 | 灯管数量 | PCS | 32 | 32 | 40 | 40 |
烘箱区域 | PCS | 4 | 4 | 5 | 5 | |
灯管功率 | KW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大加热功率 | KW | 64 | 64 | 80 | 80 | |
总功率 | KW | 70 | 70 | 90 | 90 | |
实际耗电量 | KW | 15 | 25 | 20 | 20 | |
空压规格 | 动作压力 | MPa | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 |
动作耗气量 | M³/MIN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
吹气压力 | MPa | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
吹气耗气量 | M³/MIN | 1500 | 1000 | 2500 | 3000 | |
机器规格 | 机器尺寸 | M | 3.0*1.75*1.85 | 4.0*1.75*1.85 | 4.3*1.75*1.85 | 4.8*1.75*1.85 |
机器重量 | T | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
地址:浙江省台州市黄岩区埭西路1号
手机:15867685625
电话:0576-84213366
传真:0576-84213366
邮箱:1937913324@qq.com